Прайс на монтаж

Модель УОСВ Шеф-монтаж Песчаный Суглинок Глина Плывун
ТОПАС 5 / 5 Пр 7 081 16 640 16 261 18 231 24 942
TOПАС 5 Long / 5 Long Пр 7 275 18 230 18 231 20 150 26 505
TOPAS 8 / 8 Пр 8 050 18 230 18 231 20 150 26 505
TOПАС 8 Long / 8 Long Пр 8 450 22 068 21 877 23 988 24 947
TOПАС 10 / 10 Пр 9 409 25 005 24 926 30 925 33 506
TOПАС 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр 10 476 27 572 27 170 33 858 36 321
ТОПАС 15 / 15 Пр 11 931 27 080 26 292 32 803 35 371
TOПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр 13 580 28 599 28 415 35 139 33 812
TOПАС 20 / 20 Пр 15 450 40 322 39 605 49 054 52 340
TOПАС 20 Long / 20 Long Пр 16 250 47 028 46 238 57 188 58 753
TOПАС 30 / 30 Пр 18 800 51 190 50 711 62 257 66 637
TOПАС 30 Long / 30 Long Пр 18 800 63 645 62 023 76 179 88 494
ТОПАС 40 / 40 Пр 25 200 64 467 67 682 77 117 80 246
ТОПАС 50 / 50 Пр 35 600 76 647 74 116 90 726 94 168
TOПАС 75 / 75 Пр 37 600 114 506 110 341 134 306 137 121
TOПАС 100 / 100 Пр 39 600 145 576 141 418 173 255 179 199
TOПАС 150 / 150 Пр 48 000 197 450 192 779 241 300 247 475

.